Países de entrega y gastos de envío
El siguiente listado le muestra los gastos de envío para los diferentes países a los cuales enviamos nuestros productos. El envío se realiza con un servicio de mensajería certificado. Desafortunadamente, no hacemos envíos a países que no aparecen en este listado.
Para pedidos a partir de 50€ o para cajas de fruta de 10 kg, nos haremos cargo de los gastos de envío en España y Mallorca. (O 60€ para pedidos a Francia) Para pedidos inferiores a este valor, podrá ver los gastos de envío en la columna "tasas estándar". También puede ver los gastos de envío (estándar y reducido) para el resto de países.
| País | Tasas estándar | Condiciones para tasas reducidas | Tasas reducidas |
|---|---|---|---|
| Alemania | 7,50 € | 50,- € / 10KG | gratis |
| Austria | 12,45 € | 50,- € / 10KG | 5,95 € |
| Bélgica | 12,45 € | 50,- € / 10KG | 5,95 € |
| Dinamarca | 22,50 € | 50,- € / 10KG | 16,00 € |
| España | |||
| ... Baleares (¡solo Mallorca!) | 7,20 € | 50,- € / 10KG | gratis |
| ... Península | 7,20 € | 50,- € / 10KG | gratis |
| Francia | 13,50 € | 60€ | gratis |
| Holanda | 12,45 € | 50,- € / 10KG | 5,95 € |
| Italia | 26,00 € | 50,- € / 10KG | 19,50 € |
| Luxemburgo | 12,45 € | 50,- € / 10KG | 5,95 € |
| Polonia | 22,50 € | 50,- € / 10KG | 16,00 € |
| Portugal | 19,70 € | 50,- € / 10KG | 12,50 € |
| República Checa | 13,45 € | 50,- € / 10KG | 6,95 € |
| Rumanía | 30,75 € | 50,- € / 10KG | 24,25 € |
| Eslovaquia | 18,25 € | 50,- € / 10KG | 11,75 € |
| Suecia | 21,50 € | 50,- € / 10KG | 15,00 € |





