Países de entrega y gastos de envío
El siguiente listado le muestra los gastos de envío para los diferentes países a los cuales enviamos nuestros productos. El envío se realiza con un servicio de mensajería certificado.
Para pedidos a partir de 35€ o para cajas de fruta de 10 kg, nos haremos cargo de parte de los gastos de envío, por lo que los gastos se reducen. Puede ver los costes que se aplican en este caso en la columna "Tasas reducidas".
País | Tasas estándar | Tasas reducidas* |
---|---|---|
Alemania | 6.50 € | gratis |
Austria | 10.45 € | 4.95 € |
Bélgica | 10.45 € | 4.95 € |
Dinamarca | 21.50 € | 16.00 € |
España | ||
... Baleares (¡solo Mallorca!) | 6.50 € | gratis |
... Península | 6.50 € | gratis |
Francia | 16.45 € | 10.95 € |
Holanda | 10.45 € | 4.95 € |
Hungría | 22.50 € | 17.00 € |
Italia | 25.00 € | 19.50 € |
Luxemburgo | 10.45 € | 4.95 € |
Polonia | 21.50 € | 16.00 € |
Portugal | 28.50 € | 23.00 € |
República Checa | 12.45 € | 6.95 € |
Rumanía | 29.75 € | 24.25 € |
Eslovaquia | 16.93 € | 11.43 € |
Suecia | 20.50 € | 15.00 € |
* a partir de un valor de pedido de 35 euros (vales excluidos) o al encargar una caja de 10 kg de fruta.